LAST 1X2 SOCCER BET
Date | Soccer Match | Tips | Results | Win/Lose |
---|---|---|---|---|
16.08.2022 | COPENHAGEN - TRABZONSPOR | 1 2,15 ODD | 2:1 | WIN |
15.08.2022 | VERONA - NAPOLI | 2 2,05 ODD | 2:5 | WIN |
14.08.2022 | SPARTA - AZ ALKMAAR | 2 1,90 ODD | 2:3 | WIN |
13.08.2022 | WESTERLO - ST.LIEGE | 1 1,85 ODD | 4:2 | WIN |
12.08.2022 | HORSENS - MIDTJYLLAND | 2 1,80 ODD | 3:3 | LOSE |
11.08.2022 | H BEER SHEVA - LUGANO | 1 2,20 ODD | 3:1 | WIN |
08.08.2022 | BASAKSEHIR - KASIMPASA | 1 1,90 ODD | 4:0 | WIN |
07.08.2022 | NIJMEGEN - TWENTE | 2 2,20 ODD | 0:1 | WIN |
06.08.2022 | LEEDS - WOLVES | 1 2,37 ODD | 2:1 | WIN |
05.08.2022 | SCHAFFHAUSEN - WILL 1900 | 1 2,10 ODD | 0:1 | LOSE |
04.08.2022 | MOL FEHERVAR - PETROCLUB | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 3:0 | WIN |
01.08.2022 | NORDSJAELLAND - LYNGBY | 1 1ST HALF 2,25 ODD | 1:0 | WIN |
31.07.2022 | MOLDE - STROMSGODSET | 1 1ST HALF 1,80 ODD | 1:0 | WIN |
30.07.2022 | LIVINGSTON - RANGERS | 2 1ST HALF 1,90 ODD | 1:0 | LOSE |
28.07.2022 | APOEL - BOTEV | 1 1ST HALF 2,05 ODD | 1:0 | WIN |
26.07.2022 | PLZEN - HJK | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 3:0 | WIN |
25.07.2022 | HORSENS - LYNGBY | 1 2,20 ODD | 1:0 | WIN |
24.07.2022 | BRUGGE - GENK | 1 1,90 ODD | 3:2 | WIN |
23.07.2022 | LASK LINZ - A KLAGENFURT | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 2:0 | WIN |
22.07.2022 | VENDSYSSEL - HILLEROD | 1 1,72 ODD | 5:1 | WIN |
21.07.2022 | CORINTHIANS - CORITIBA | 1 1,70 ODD | 3:1 | WIN |
18.07.2022 | HAKA - INTER TURKU | 1 2,15 ODD | 3:2 | WIN |
17.07.2022 | VASTERAS - LANDSKRONA | 1 2,05 ODD | 3:0 | WIN |
16.07.2022 | NORRKOPING - MALMO | 2 2,20 ODD | 0:2 | WIN |
15.07.2022 | LUDOGORETS - LOK PLOVDIV | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 0:0 | LOSE |
14.07.2022 | AKADEMIA PANDEV - LECHIA GDANSK | 2 1,80 ODD | 1:2 | WIN |
12.07.2022 | LANDSKRONA - HALMSTAD | 2 1,83 ODD | 2:1 | LOSE |
11.07.2022 | BEROE - BOTEV VRATSA | 1 1,80 ODD | 2:1 | WIN |
10.07.2022 | KOFU - BLAUBLITZ | 1 1,83 ODD | 3:1 | WIN |
09.07.2022 | MALMO - VARBERGS | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 1:0 | WIN |
08.07.2022 | SHELBOURNE - FINN HARPS | 1 1,95 ODD | 3:1 | WIN |
06.07.2022 | SEOUL - JEONBUK | 2 2,20 ODD | 0:1 | WIN |
05.07.2022 | HALMSTAD - JONKOPINGS | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 2:0 | WIN |
04.07.2022 | TPS - KTP | 1 1,80 ODD | 1:3 | LOSE |
03.07.2022 | KRISTIANSUND - LILLESTROM | 2 1,90 ODD | 1:3 | WIN |
02.07.2022 | AC OULU - VPS | 2 1,86 ODD | 0:6 | WIN |
01.07.2022 | NUBLENSE - A.ITALIANO | 1 1,80 ODD | 1:2 | LOSE |
27.06.2022 | RACING - ALDOSIVI | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 2:0 | WIN |
26.06.2022 | ULSAN HYUNDAI - SEONGNAM | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 0:0 | LOSE |
25.06.2022 | SAN ANTONIO UNIDO - A.ITALIANO | 2 1ST HALF 1,95 ODD | 0:1 | WIN |
24.06.2022 | GUANGZHOU CITY - CHANGCHUN YATAI | 2 1ST HALF 1,83 ODD | 1:2 | WIN |
22.06.2022 | JEONBUK - SUWON BLUEWINGS | 1 1,83 ODD | 2:1 | WIN |
20.06.2022 | BARRACAS CENTRAL - BOCA JUNIORS | X 1ST HALF 2,10 ODD | 1:1 | WIN |
19.06.2022 | LILLESTROM - ROSENBORG | 1 2,05 ODD | 3:1 | WIN |
18.06.2022 | ILVES - LAHTI | 1 1,83 ODD | 3:2 | WIN |
17.06.2022 | POHANG - GANGWON | 1 1,85 ODD | 3:1 | WIN |
12.06.2022 | NORWAY - SWEDEN | 1 2,00 ODD | 3:2 | WIN |
11.06.2022 | GEFLE - SOLLENTUNA | 1 2,09 ODD | 4:0 | WIN |
10.06.2022 | PALMEIRAS - BOTAFOGO | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 3:0 | WIN |
09.06.2022 | PORTUGAL - CZECH | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 2:0 | WIN |
08.06.2022 | DALIAN PRO - GUANGZHOU CITY | 1 1,90 ODD | 2:0 | WIN |
07.06.2022 | POLAND U21 - GERMANY U21 | 2 2,05 ODD | 1:2 | WIN |
05.06.2022 | PORTUGAL - SWITZERLAND | 1 1ST HALF 2,10 ODD | 3:0 | WIN |
04.06.2022 | ATVIDABERGS - FALKENBERGS | 2 2,05 ODD | 0:4 | WIN |
03.06.2022 | CROATIA - AUSTRIA | 1 2,00 ODD | 0:3 | LOSE |
29.05.2022 | KASHIWA REYSOL - SHIMIZU | 1 2,10 ODD | 3:1 | WIN |
28.05.2022 | BRAGE - NORRBY | 1 2,15 ODD | 2:1 | WIN |
26.05.2022 | SCHAFFHAUSEN - LUZERN | 1 DNB 2,20 ODD | 2:2 | DRAW |
25.05.2022 | SUWON BLUEWINGS - GANGWON | 1 2,37 ODD | 2:0 | WIN |
23.05.2022 | ST.PATRICKS - BOHEMIANS | 1 2,15 ODD | 3:0 | WIN |
22.05.2022 | HAMMARBY - NORRKOPING | 1 1,90 ODD | 3:0 | WIN |
21.05.2022 | SONDERJYSKE - VIBORG | 2 2,30 ODD | 0:2 | WIN |
20.05.2022 | TORINO - ROMA | 2 2,00 ODD | 0:3 | WIN |
19.05.2022 | VPS - INTER TURKU | 2 2,05 ODD | 1:2 | WIN |
18.05.2022 | SLOVACKO - SPARTA PRAGUE | 2 DNB 1,83 ODD | 3:1 | LOSE |
15.05.2022 | HACKEN - KALMAR | 1 1,90 ODD | 3:1 | WIN |
14.05.2022 | SHONAN BELLMARE - YOKOHAMA F | 2 1,95 ODD | 1:4 | WIN |
13.05.2022 | WEXFORD - GALWAY | 2 1,90 ODD | 0:4 | WIN |
11.05.2022 | COPENHAGEN - SILKEBORG | 1 1,85 ODD | 2:1 | WIN |
10.05.2022 | KAYSERISPOR - TRABZONSPOR | 2 2,00 ODD | 4:2 | LOSE |
09.05.2022 | VARNAMO - HACKEN | 2 2,15 ODD | 1:2 | WIN |
08.05.2022 | ANGERS - BORDEAUX | 1 2,20 ODD | 4:0 | WIN |
07.05.2022 | FREIBURG - UNION BERLIN | 1 1,90 ODD | 1:4 | LOSE |
06.05.2022 | KAPFENBERG - A.VIENNA II | 1 2,15 ODD | 5:1 | WIN |
05.05.2022 | ROMA - LEICESTER | 1 2,15 ODD | 1:0 | WIN |
02.05.2022 | MANNHEIM - DUISBURG | 1 1,90 ODD | 3:1 | WIN |
01.05.2022 | ANTWERP - ST.GILLOISE | 2 2,05 ODD | 0:0 | LOSE |
30.04.2022 | REAL M - ESPANYOL | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 2:0 | WIN |
29.04.2022 | KUPS - VPS | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 2:0 | WIN |
25.04.2022 | HONKA - SJK | 1 2,15 ODD | 5:1 | WIN |
24.04.2022 | SKOVDE AIK - NORRBY | 1 DNB 2,62 ODD | 2:0 | WIN |
23.04.2022 | ADMIRA - HARTBERG | 1 1,90 ODD | 1:3 | LOSE |
22.04.2022 | MACARTHUR FC - MELBOURNE VICTORY | 2 2,05 ODD | 1:4 | WIN |
20.04.2022 | JUVENTUS - FIORENTINA | 1 1,85 ODD | 2:0 | WIN |
18.04.2022 | FREDRIKSTADT - START | 1 2,15 ODD | 1:0 | WIN |
17.04.2022 | KAISERSLAUTERN - SAARBRUCKEN | 1 1,85 ODD | 3:1 | WIN |
16.04.2022 | DJURGARDEN - NORRKOPING | 1 2,05 ODD | 2:1 | WIN |
15.04.2022 | SHEFFIELD UTD - READING | 1 1ST HALF 2,10 ODD | 0:1 | LOSE |
10.04.2022 | FULHAM - COVENTRY | 1 1ST HALF 2,05 ODD | 0:2 | LOSE |
09.04.2022 | MALLORCA - ATL MADRID | 2 1,90 ODD | 1:0 | LOSE |
08.04.2022 | AALBORG - RANDERS | 1 2,03 ODD | 3:0 | WIN |
07.04.2022 | LEICESTER - PSV | 1 2,15 ODD | 0:0 | LOSE |
04.04.2022 | LOK ZAGREB - SLAVEN BELUPO | 1 1,87 ODD | 3:1 | WIN |
03.04.2022 | WEST HAM - EVERTON | 1 1,75 ODD | 2:1 | WIN |
02.04.2022 | KAWASAKI FRONTALE - C OSAKA | 1 1,80 ODD | 1:4 | LOSE |
01.04.2022 | INGOLSTADT - AUE | 1 2,37 ODD | 3:2 | WIN |
20.03.2022 | ANTALYASPOR - GIRESUNSPOR | 1 2,07 ODD | 4:1 | WIN |
19.03.2022 | URAWA - IWATA | 1 1,80 ODD | 4:1 | WIN |
18.03.2022 | NYKOBING - HORSENS | 2 1,95 ODD | 1:4 | WIN |
17.03.2022 | AZ ALKMAAR - BODO/GLIMT | 1 1ST HALF 2,20 ODD | 2:1 | WIN |
14.03.2022 | PAEEK - ACHNAS | 2 2,30 ODD | 0:4 | WIN |
13.03.2022 | ZWICKAU - OSNABRUCK | 2 2,20 ODD | 1:3 | WIN |
12.03.2022 | MAN UTD - TOTTENHAM | 1 2,10 ODD | 3:2 | WIN |
11.03.2022 | SIBENIK - LOK ZAGREB | 2 1,80 ODD | 1:4 | WIN |
10.03.2022 | SEVILLA - WEST HAM | 1 2,05 ODD | 1:0 | WIN |
06.03.2022 | ZILINA - SLOVAN | 2 1,85 ODD | 2:3 | WIN |
05.03.2022 | BAYERN M - BAYER L | 1 1ST HALF 1,80 ODD | 1:1 | LOSE |
04.03.2022 | LORIENT - LYON | 2 1,80 ODD | 1:4 | WIN |
02.03.2022 | RIED - HARTBERG | 1 2,10 ODD | 2:1 | WIN |
28.02.2022 | ATALANTA - SAMPDORIA | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 2:0 | WIN |
27.02.2022 | VITESSE - NIJMEGEN | 1 1,80 ODD | 4:1 | WIN |
26.02.2022 | VENDSYSSEL - HOBRO | 1 1,90 ODD | 0:3 | LOSE |
25.02.2022 | WAALWIJK - TWENTE | 2 2,20 ODD | 1:2 | WIN |
24.02.2022 | OLYMPIAKOS - ATALANTA | 2 2,10 ODD | 0:3 | WIN |
23.02.2022 | BENFICA - AJAX | 1X DC 1,90 ODD | 2:2 | WIN |
22.02.2022 | BASAKSEHIR - KONYASPOR | 1 2,10 ODD | 2:1 | WIN |
20.02.2022 | CHERNO MORE - LUDOGORETS | 2 2,10 ODD | 1:2 | WIN |
19.02.2022 | ROMA - VERONA | 1 1,83 ODD | 2:2 | LOSE |
18.02.2022 | SCHALKE - PADERBORN | 1 1,83 ODD | 2:0 | WIN |
17.02.2022 | DORTMUND - RANGERS | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 0:2 | LOSE |
13.02.2022 | SWANSEA - BRISTOL CITY | 1 2,05 ODD | 3:1 | WIN |
12.02.2022 | LAZIO - BOLOGNA | 1 1,70 ODD | 3:0 | WIN |
11.02.2022 | WS WANDERERS - MELBOURNE CITY | 2 1,90 ODD | 1:3 | WIN |
09.02.2022 | MILAN - LAZIO | 1 1,80 ODD | 4:0 | WIN |
08.02.2022 | BURNLEY - MAN UTD | 2 1ST HALF 2,05 ODD | 0:1 | WIN |
06.02.2022 | GRONINGEN - G.A. EAGLES | 1 1,95 ODD | 2:1 | WIN |
05.02.2022 | KRIENS - YVERDON | 2 1,80 ODD | 0:3 | WIN |
04.02.2022 | HEIDENHEIM - HANNOVER | 1 2,15 ODD | 3:1 | WIN |
02.02.2022 | URUGUAY - VENEZUELA | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 3:0 | WIN |
01.02.2022 | VIETNAM - CHINA | 2 1,85 ODD | 3:1 | LOSE |
30.01.2022 | ST.GILLOISE - ANDERLECHT | 1 2,25 ODD | 1:0 | WIN |
29.01.2022 | MONTROSE - FALKIRK | 1 2,05 ODD | 2:1 | WIN |
28.01.2022 | JAMAICA - MEXICO | 2 1,83 ODD | 1:2 | WIN |
26.01.2022 | DUISBURG - MAGDEBURG | 2 1,90 ODD | 0:5 | WIN |
25.01.2022 | NOTTINGHAM - BARNSLEY | 1 1ST HALF 2,25 ODD | 2:0 | WIN |
23.01.2022 | SPARTA - UTRECHT | 2 2,10 ODD | 0:3 | WIN |
22.01.2022 | WURZBURGER KICKERS - MANNHEIM | 2 1,83 ODD | 1:2 | WIN |
21.01.2022 | EINTRACHT - ARMINIA BIELEFELD | 1 1,80 ODD | 0:2 | LOSE |
19.01.2022 | BRENTFORD - MAN UTD | 2 1,80 ODD | 1:3 | WIN |
16.01.2022 | GRONINGEN - PSV | 2 1ST HALF 1,90 ODD | 0:1 | WIN |
15.01.2022 | NECAXA - MONTERREY | 2 2,15 ODD | 0:4 | WIN |
14.01.2022 | NICE - NANTES | 1 1,83 ODD | 2:1 | WIN |
11.01.2022 | U.N.A.M. PUMAS - TOLUCA | 1 2,00 ODD | 5:0 | WIN |
10.01.2022 | ESPANYOL - ELCHE | 1 1,83 ODD | 1:2 | LOSE |
09.01.2022 | VENEZIA - MILAN | 2 1ST HALF 2,10 ODD | 0:1 | WIN |
08.01.2022 | GAZIANTEP - KARAGUMRUK | 1 2,05 ODD | 3:1 | WIN |
07.01.2022 | SANTA CLARA - SPORTING | 2 1ST HALF 1,95 ODD | 1:1 | LOSE |
06.01.2022 | PSIS SEMARANG - PERSIJA JAKARTA | 2 2,09 ODD | 1:2 | WIN |
02.01.2022 | LEEDS - BURNLEY | 1 1,90 ODD | 3:1 | WIN |
01.01.2022 | AL AHLI SC - AL SHABAB | 2 1,90 ODD | 3:4 | WIN |
30.12.2021 | SIVASSPOR - ANKARAGUCU | 1 1ST HALF 2,30 ODD | 1:0 | WIN |
26.12.2021 | MACARTHUR FC - SYDNEY FC | 2 2,15 ODD | 0:3 | WIN |
22.12.2021 | PAEEK - ANORTHOSIS | 2 1ST HALF 2,10 ODD | 0:1 | WIN |
21.12.2021 | ALTAY - TRABZONSPOR | 2 1,90 ODD | 1:2 | WIN |
19.12.2021 | SYDNEY FC - WELLINGTON PHOENIX | 1 1,80 ODD | 2:1 | WIN |
18.12.2021 | INGOLSTADT - DYN DRESDEN | 2 2,45 ODD | 3:0 | LOSE |
17.12.2021 | GIRESUNSPOR - ALTAY | 1 1,80 ODD | 3:1 | WIN |
14.12.2021 | MAINZ - HERTHA | 1 1,80 ODD | 4:0 | WIN |
12.12.2021 | CSKA - CHERNO MORE | 1 1,87 ODD | 2:0 | WIN |
11.12.2021 | MAGDEBURG - OSNABRUCK | 1 1,95 ODD | 2:1 | WIN |
10.12.2021 | LOK PLOVDIV - BOTEV VRATSA | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 1:2 | LOSE |
06.12.2021 | JONG PSV - GRAAFSCHAP | 2 1,80 ODD | 2:3 | WIN |
05.12.2021 | MAN UTD - CRYSTAL PALACE | 1 1ST HALF 2,10 ODD | 0:0 | LOSE |
04.12.2021 | ZURICH - LUZERN | 1 1,83 ODD | 4:0 | WIN |
03.12.2021 | ST.TRUIDEN - ST.GILLOISE | 2 1,80 ODD | 1:2 | WIN |
01.12.2021 | BOHEMIANS 1905 - KARVINA | 1 1ST HALF 2,10 ODD | 2:0 | WIN |
30.11.2021 | BOTEV - BOTEV VRATSA | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 1:0 | WIN |
29.11.2021 | ARSENAL TULA - LOK MOSCOW | 2 2,05 ODD | 3:1 | LOSE |
28.11.2021 | BRONDBY - RANDERS | 1 2,00 ODD | 1:0 | WIN |
27.11.2021 | GREUTHER FURTH - HOFFENHEIM | 2 1ST HALF 2,20 ODD | 1:2 | WIN |
26.11.2021 | REGENSBURG - DYN DRESDEN | 1 2,10 ODD | 3:1 | WIN |
25.11.2021 | MIDTJYLLAND - BRAGA | 1 2,40 ODD | 3:2 | WIN |
22.11.2021 | TRABZONSPOR - GAZIANTEP | 1 1ST HALF 2,05 ODD | 3:0 | WIN |
21.11.2021 | SUWON CITY - JEONBUK | 2 1,83 ODD | 3:2 | LOSE |
20.11.2021 | SUNDSVALL - OSTERS | 1 2,05 ODD | 1:1 | LOSE |
19.11.2021 | HOBRO - HVIDOVRE | 2 1,90 ODD | 2:1 | LOSE |
14.11.2021 | MALTA - SLOVAKIA | 2 1ST HALF 2,00 ODD | 0:3 | WIN |
11.11.2021 | SOUTH KOREA - UAE | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 1:0 | WIN |
07.11.2021 | BRONDBY - ODENSE | 1 1,85 ODD | 2:1 | WIN |
06.11.2021 | ORGRYTE - LANDSKRONA | 1 1,80 ODD | 3:2 | WIN |
05.11.2021 | APOLLON - DOXA | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 1:0 | WIN |
04.11.2021 | BRAGA - LUDOGORETS | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 3:1 | WIN |
01.11.2021 | BRAGA - PORTIMONENSE | 1 1ST HALF 2,05 ODD | 1:0 | WIN |
31.10.2021 | RANDERS - MIDTJYLLAND | 2 2,10 ODD | 1:3 | WIN |
30.10.2021 | HACKEN - KALMAR | 1 2,00 ODD | 1:4 | LOSE |
29.10.2021 | ZENIT - DYN MOSCOW | 1 1ST HALF 2,00 ODD | 1:0 | WIN |
27.10.2021 | LEICESTER - BRIGHTON | 1 2,00 ODD | 2:2 | LOSE |
26.10.2021 | VILLARREAL - CADIZ | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 1:2 | LOSE |
24.10.2021 | BRONDBY - COPENHAGEN | 2 2,15 ODD | 2:1 | LOSE |
23.10.2021 | DJURGARDEN - KALMAR | 1 1ST HALF 2,30 ODD | 3:0 | WIN |
22.10.2021 | FAC WIEN - HORN | 1 1,88 ODD | 3:0 | WIN |
21.10.2021 | RAPID VIENNA - D.ZAGREB | 1 DNB 1,90 ODD | 2:1 | WIN |
20.10.2021 | FREDRIKSTAD - STROMMEN | 1 1ST HALF 1,80 ODD | 2:1 | WIN |
19.10.2021 | PORTO - MILAN | 1 2,50 ODD | 1:0 | WIN |
18.10.2021 | SUNDSVALL - AKROPOLIS | 1 1ST HALF 2,20 ODD | 2:0 | WIN |
17.10.2021 | SWANSEA - CARDIFF | 1 2,37 ODD | 3:0 | WIN |
16.10.2021 | ZWICKAU - DUISBURG | 1 2,15 ODD | 3:2 | WIN |
15.10.2021 | BRAZIL - URUGUAY | 1 1ST HALF 2,10 ODD | 2:0 | WIN |
12.10.2021 | FAROE ISLANDS - SCOTLAND | 2 1ST HALF 1,80 ODD | 0:0 | LOSE |
10.10.2021 | ITALY - BELGIUM | X 1ST HALF 2,20 ODD | 0:0 | WIN |
09.10.2021 | SWEDEN - KOSOVO | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 1:0 | WIN |
08.10.2021 | FRANCE U21 - UKRAINE U21 | 1 1ST HALF 2,05 ODD | 2:0 | WIN |
03.10.2021 | TOTTENHAM - ASTON VILLA | 1 2,05 ODD | 2:1 | WIN |
02.10.2021 | SUWON CITY - ULSAN HYUNDAI | 2 2,05 ODD | 0:3 | WIN |
01.10.2021 | WERDER - HEIDENHEIM | 1 1,95 ODD | 3:0 | WIN |
30.09.2021 | GENT - ANORTHOSIS | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 1:0 | WIN |
29.09.2021 | ZENIT - MALMO | 1 1ST HALF 2,10 ODD | 1:0 | WIN |
26.09.2021 | MJALLBY - ELFSBORG | 2 2,25 ODD | 4:0 | LOSE |
25.09.2021 | RB LEIPZIG - HERTHA | 1 1ST HALF 1,80 ODD | 3:0 | WIN |
24.09.2021 | DERRY CITY - LONGFORD | 1 1ST HALF 2,10 ODD | 2:0 | WIN |
22.09.2021 | KASHIMA ANTLERS - KAWASAKI FRONTALE | 2 2,15 ODD | 1:2 | WIN |
20.09.2021 | UDINESE - NAPOLI | 2 1,83 ODD | 0:4 | WIN |
19.09.2021 | NORRKOPING - OREBRO | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 1:0 | WIN |
18.09.2021 | FULHAM - READING | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 0:1 | LOSE |
17.09.2021 | BOTEV - BEROE | 1 1,90 ODD | 2:1 | WIN |
16.09.2021 | SLOVAN - COPENHAGEN | 2 1,75 ODD | 1:3 | WIN |
14.09.2021 | MACCABI TEL AVIV - ALASHKERT | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 3:1 | WIN |
13.09.2021 | ELFSBORG - HACKEN | 1 2,10 ODD | 4:2 | WIN |
12.09.2021 | FENERBAHCE - SIVASSPOR | 1 1ST HALF 2,20 ODD | 1:1 | LOSE |
11.09.2021 | STROMMEN - JERV | 2 1,85 ODD | 2:3 | WIN |
10.09.2021 | ESBJERG - HOBRO | 1 1,83 ODD | 2:1 | WIN |
05.09.2021 | SEOUL - JEONBUK | 2 1,83 ODD | 3:4 | WIN |
04.09.2021 | CYPRUS - RUSSIA | 2 1ST HALF 1,90 ODD | 0:1 | WIN |
03.09.2021 | TREATY UTD - COBH RAMBLERS | 1 1,80 ODD | 3:0 | WIN |
01.09.2021 | JEONBUK - POHANG | 1 1,85 ODD | 0:1 | LOSE |
29.08.2021 | MILAN - CAGLIARI | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 4:1 | WIN |
28.08.2021 | DAEGU - SEONGNAM | 1 1,95 ODD | 3:1 | WIN |
27.08.2021 | SJK - HAKA | 1 1,90 ODD | 4:0 | WIN |
26.08.2021 | ROMA - TRABZONSPOR | 1 1ST HALF 1,83 ODD | 1:0 | WIN |
22.08.2021 | SERVETTE - LUZERN | 1 2,05 ODD | 4:1 | WIN |
21.08.2021 | ZURICH - GRASSHOPPERS | 1 1,95 ODD | 2:1 | WIN |
20.08.2021 | MIDTJYLLAND - SILKEBORG | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 2:0 | WIN |
19.08.2021 | TRABZONSPOR - ROMA | 2 1,80 ODD | 1:2 | WIN |
15.08.2021 | FAMALICAO - PORTO | 2 1ST HALF 1,90 ODD | 0:2 | WIN |
14.08.2021 | STUTTGART - GREUTHER FURTH | 1 1,83 ODD | 5:1 | WIN |
13.08.2021 | ST.PATRICKS - WATERFORD | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 1:0 | WIN |
12.08.2021 | HJK - NEFTCHI | 1 1,80 ODD | 3:0 | WIN |
08.08.2021 | LIVINGSTON - ABERDEEN | 2 DNB 1,80 ODD | 1:2 | WIN |
07.08.2021 | BLACKBURN - SWANSEA | 1 2,05 ODD | 2:1 | WIN |
06.08.2021 | HVIDOVRE - F AMAGER | 1 1,95 ODD | 3:0 | WIN |
05.08.2021 | UJPEST - BASEL | 2 1ST HALF 1,95 ODD | 1:0 | LOSE |
03.08.2021 | MALMO - RANGERS | 1 2,60 ODD | 2:1 | WIN |
02.08.2021 | INTER TURKU - HONKA | 1 1ST HALF 2,40 ODD | 2:1 | WIN |
01.08.2021 | HOLSTEIN KIEL - SCHALKE | 2 DNB 2,00 ODD | 0:3 | WIN |
31.07.2021 | HARTBERG - ALTACH | 1 2,00 ODD | 1:2 | LOSE |
30.07.2021 | KARLSRUHER - DARMSTADT | 1 1,80 ODD | 3:0 | WIN |
29.07.2021 | TNS - ZALGIRIS | 1 1,72 ODD | 5:1 | WIN |
28.07.2021 | SHERIFF - ALASHKERT | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 2:1 | WIN |
25.07.2021 | LOK PLOVDIV - LUDOGORETS | 2 2,30 ODD | 1:3 | WIN |
24.07.2021 | SJK - AC OULU | 1 1ST HALF 2,10 ODD | 1:0 | WIN |
22.07.2021 | MOLDE - SERVETTE | 1 1,85 ODD | 3:0 | WIN |
21.07.2021 | MALMO - HJK | 1 1ST HALF 2,00 ODD | 1:0 | WIN |
20.07.2021 | SUWON BLUEWINGS - SUWON CITY | 1 1,80 ODD | 1:2 | LOSE |
17.07.2021 | LUDOGORETS - CSKA | 1 2,30 ODD | 4:0 | WIN |
16.07.2021 | OSIJEK - SIBENIK | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 0:0 | LOSE |
13.07.2021 | BUDUCHNOST - HJK | 2 2,00 ODD | 0:4 | WIN |
11.07.2021 | ELFSBORG - OREBRO | 1 1ST HALF 2,05 ODD | 0:0 | LOSE |
10.07.2021 | JIPPO - MUSA | 2 2,20 ODD | 1:1 | LOSE |
08.07.2021 | ZILINA - DILA GORI | 1 1ST HALF 2,00 ODD | 2:0 | WIN |
07.07.2021 | BODO/GLIMT - LEGIA | 1 2,10 ODD | 2:3 | LOSE |
05.07.2021 | KRISTIANSUND - BRANN | 1 1,90 ODD | 3:2 | WIN |
04.07.2021 | HAUGESUND - TROMSO | 1 1,83 ODD | 3:0 | WIN |
03.07.2021 | DEGERFORS - OSTERSUNDS | 1 1,80 ODD | 3:1 | WIN |
02.07.2021 | DROGHEDA - FINN HARPS | 1 2,20 ODD | 3:1 | WIN |
30.06.2021 | BRANN - LILELSTROM | 1 2,20 ODD | 1:1 | LOSE |
27.06.2021 | MELBOURNE CITY - SYDNEY FC | 1 2,25 ODD | 3:1 | WIN |
25.06.2021 | SHAMROCK - DROGHEDA | 1 1ST HALF 1,95 ODD | 1:0 | WIN |
24.06.2021 | HAUGESUND - BRANN | 1 2,00 ODD | 1:0 | WIN |
23.06.2021 | PORTUGAL - FRANCE | 1 DNB 2,37 ODD | 2:2 | DRAW |
22.06.2021 | CROATIA - SCOTLAND | 1 2,20 ODD | 3:1 | WIN |
20.06.2021 | TRELLEBORGS - FALKENBERGS | 1 2,05 ODD | 2:1 | WIN |
19.06.2021 | ARGENTINA - URUGUAY | 1 2,00 ODD | 1:0 | WIN |
18.06.2021 | SWEDEN - SLOVAKIA | 1 1,83 ODD | 1:0 | WIN |
17.06.2021 | DENMARK - BELGIUM | 2 2,00 ODD | 1:2 | WIN |
16.06.2021 | TURKEY - WALES | 2 DNB 2,20 ODD | 0:2 | WIN |
14.06.2021 | SPAIN - SWEDEN | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 0:0 | LOSE |
13.06.2021 | RUKH BREST - ZHODINO | 1 1,80 ODD | 3:0 | WIN |
12.06.2021 | BELGIUM - RUSSIA | 1 1ST HALF 2,30 ODD | 2:0 | WIN |
11.06.2021 | AC OULU - HONKA | 2 1,80 ODD | 0:2 | WIN |
10.06.2021 | LAHTI - ILVES | 1 2,45 ODD | 3:1 | WIN |
08.06.2021 | GAIS - LANDSKRONA | 1 2,00 ODD | 1:3 | LOSE |
07.06.2021 | PALMEIRAS - CHAPECOENSE SC | 1 1ST HALF 1,90 ODD | 3:0 | WIN |
06.06.2021 | SANTOS - CEARA | 1 1,95 ODD | 3:1 | WIN |
05.06.2021 | ORGRYTE - VARNAMO | 2 2,55 ODD | 0:0 | LOSE |
01.06.2021 | SUNDSVALL - JONKOPINGS | 1 2,05 ODD | 1:2 | LOSE |
31.05.2021 | KFUM OSLO - ULL/KISA | 1 2,15 ODD | 4:0 | WIN |
30.05.2021 | MALAGA - CASTELLON | 1 2,10 ODD | 3:0 | WIN |
29.05.2021 | HOLSTEIN KIEL - KOLN | 2 2,05 ODD | 1:5 | WIN |
28.05.2021 | FINN HARPS - SLIGO | 2 2,10 ODD | 1:2 | WIN |
27.05.2021 | INGOLSTADT - OSNABRUCK | 1 2,05 ODD | 3:0 | WIN |
26.05.2021 | A.KLAGENFURT - ST.POLTEN | 1 2,05 ODD | 4:0 | WIN |
24.05.2021 | SONDERJYSKE - AALBORG | 2 2,20 ODD | 0:4 | WIN |
