Date Soccer Match Tips Results Win/Lose
30.10.2023 GOTEBORG - ELFSBORG 2 2,15 ODD 1:2 WIN
29.10.2023 RIED - ST.POLTEN 1 2,30 ODD 1:1 LOSE
27.10.2023 DORNBIRN - FLORIDSDORFER 2 1,80 ODD 1:2 WIN
26.10.2023 STURM GRAZ - ATALANTA 2 1,91 ODD 2:2 LOSE
25.10.2023 ANTWERP - PORTO 2 2,00 ODD 1:4 WIN
24.10.2023 HUDDERSFIELD - CARDIFF 1 2,38 ODD 0:4 LOSE
23.10.2023 JONG PSV - EINDHOVEN 2 2,20 ODD 3:4 WIN
22.10.2023 HAM KAM - HAUGESUND 1 2,05 ODD 0:3 LOSE
21.10.2023 UJPEST - KESKEMETI 1 2,05 ODD 5:3 WIN
20.10.2023 PARMA - COMO 1 1,83 ODD 2:1 WIN
17.10.2023 FINLAND - KAZAKHSTAN 1 1ST HALF 2,25 ODD 1:0 WIN
15.10.2023 ULM - DYN DRESDEN 2 2,20 ODD 2:3 WIN
14.10.2023 SLOVENIA - FINLAND 1 1,85 ODD 3:0 WIN
13.10.2023 NETHERLANDS - FRANCE 2 2,25 ODD 1:2 WIN
12.10.2023 FAROE ISLANDS - POLAND 2 1ST HALF 1,83 ODD 0:1 WIN
08.10.2023 LAZIO - ATALANTA 1 DNB 2,05 ODD 3:2 WIN
07.10.2023 A.VIENNA - BW LINZ 1 1,83 ODD 4:0 WIN
06.10.2023 DEN BOSCH - EINDHOVEN 2 DNB 1,80 ODD 0:1 WIN
05.10.2023 BESIKTAS - LUGANO 1 1ST HALF 1,83 ODD 1:0 WIN
04.10.2023 ANTWERP - SHAKHTAR 1 1,83 ODD 2:3 LOSE
03.10.2023 PSV - SEVILLA 1 1,91 ODD 2:2 LOSE
02.10.2023 FIORENTINA - CAGLIARI 1 1ST HALF 2,00 ODD 2:0 WIN
01.10.2023 LE HAVRE - LILLE 2 1,95 ODD 0:2 WIN
30.09.2023 WOLFSBERGER - LASK LINZ 2 2,20 ODD 2:1 LOSE
29.09.2023 SHEFFIELD WED - SUNDERLAND 2 2,30 ODD 0:3 WIN
28.09.2023 STJARNAN - KR REYKJAVIK 1 1,95 ODD 2:0 WIN
27.09.2023 OLYMPIAKOS - ARIS 1 1ST HALF 1,91 ODD 1:0 WIN
25.09.2023 HATAYSPOR - TRABZONSPOR 2 2,20 ODD 3:2 LOSE
24.09.2023 AIK - DJURGARDENS 2 DNB 1,87 ODD 2:0 LOSE
23.09.2023 UNION BERLIN - HOFFENHEIM 1 2,05 ODD 0:2 LOSE
22.09.2023 ST.PATRICKS - DUNDALK 1 1,95 ODD 3:1 WIN
21.09.2023 HJK - PAOK 2 2,00 ODD 2:3 WIN
20.09.2023 ARSENAL - PSV 1 1ST HALF 1,83 ODD 3:0 WIN
19.09.2023 PRESTON - BIRMINGHAM 1 2,15 ODD 2:1 WIN
18.09.2023 SIVASSPOR - ANKARAGUCU 1 2,30 ODD 1:3 LOSE
17.09.2023 EUPEN - ST.LIEGE 2 2,30 ODD 1:3 WIN
16.09.2023 INTER - MILAN 1 2,15 ODD 5:1 WIN
15.09.2023 LAHTI - KTP 1 2,10 ODD 2:1 WIN
03.09.2023 STROMSGODSET - STABAEK 1 2,30 ODD 2:1 WIN
02.09.2023 HALMSTAD - SIRIUS 1 DNB 2,01 ODD 2:1 WIN
01.09.2023 CADIZ - VILLARREAL 2 2,20 ODD 3:1 LOSE
31.08.2023 ARIS - SLOVAN 1 1,80 ODD 6:2 WIN
28.08.2023 ESKILSTUNA - GEFLE 1 1,85 ODD 2:1 WIN
27.08.2023 GRONINGEN - WILLEM II 1 1,95 ODD 0:0 LOSE
26.08.2023 OMIYA ARDIJA - V VAREN NAGASAKI 2 2,50 ODD 0:4 WIN
25.08.2023 ST.POLTEN - FLORIDSDORFER 1 1,95 ODD 2:0 WIN
24.08.2023 NORDSJAELLAND - PARTIZAN 1 1ST HALF 2,05 ODD 2:0 WIN
23.08.2023 BRYNE - MOSS 1 2,15 ODD 3:1 WIN
21.08.2023 NORRKOPING - AIK 1 DNB 2,05 ODD 3:1 WIN
20.08.2023 UNION BERLIN - MAINZ 1 1,95 ODD 4:1 WIN
19.08.2023 SHIMIZU S PULSE - MACHIDA 1 1,95 ODD 3:2 WIN
18.08.2023 MARIEHAMN - HONKA 2 1,95 ODD 0:1 WIN
17.08.2023 DEBRECENI - RAPID VIENNA 2 DNB 1,83 ODD 0:5 WIN
14.08.2023 OREBRO - JONKOPINGS 1 1,80 ODD 3:0 WIN
13.08.2023 BELLINZONA - AARAU 2 2,00 ODD 1:3 WIN
12.08.2023 LAUSANNE OUCHY - ZURICH 2 1,85 ODD 0:3 WIN
11.08.2023 BRAUNSCHWEIG - SCHALKE 2 1,80 ODD 1:3 WIN
10.08.2023 ROSENBORG - HEARTS 1 2,15 ODD 2:1 WIN
09.08.2023 GENT - POGON 1 1ST HALF 1,80 ODD 4:0 WIN
07.08.2023 TRELLEBORGS - OREBRO 1 2,20 ODD 2:2 LOSE
06.08.2023 KORTRIJK - ST.TRUIDEN 2 2,45 ODD 0:1 WIN
05.08.2023 MJONDALEN - HODD 1 1,95 ODD 3:0 WIN
04.08.2023 HILLEROD - HOBRO 2 2,45 ODD 0:1 WIN
03.08.2023 SABAH BAKU - RFS 1 1,85 ODD 2:1 WIN
01.08.2023 O.LJUBLJANA - LUDOGORETS 1 DNB 2,50 ODD 2:1 WIN
31.07.2023 UTSIKTENS - HELSINGBORG 1 1,91 ODD 1:1 LOSE
30.07.2023 KUPS - KTP 1 1ST HALF 2,00 ODD 1:0 WIN
29.07.2023 KAISERSLAUTERN - ST.PAULI 2 2,25 ODD 1:2 WIN
28.07.2023 ESKILSTUNA - SKOVDE AIK 1 2,05 ODD 3:0 WIN
27.07.2023 KALMAR - PYUNIK YEREVAN 1 1,91 ODD 1:2 LOSE
26.07.2023 LAUSANNE OUCHY - LUGANO 2 2,05 ODD 0:3 WIN
25.07.2023 D.ZAGREB - ASTANA 1 1ST HALF 1,95 ODD 3:0 WIN
24.07.2023 SIRIUS - MJALLBY 1 2,20 ODD 2:3 LOSE
23.07.2023 SPARTA PRAGUE - SIGMA OLOMOUC 1 1ST HALF 1,80 ODD 1:0 WIN
22.07.2023 RIJEKA - RUDES 1 1ST HALF 2,05 ODD 1:0 WIN
20.07.2023 DERRY CITY - HB TORSHAVN 1 1ST HALF 2,05 ODD 1:0 WIN
16.07.2023 ROSENBORG - TROMSO 1 2,00 ODD 2:1 WIN
15.07.2023 SUWON BLUEWINGS - ULSAN HYUNDAI 2 1,80 ODD 3:1 LOSE
13.07.2023 TOBOL - HONKA 1 1,90 ODD 2:1 WIN
12.07.2023 KASHIWA REYSOL - TOKUSHIMA 1 1,95 ODD 2:0 WIN
11.07.2023 CHENGDU RONGCHENG - HENAN 1 1ST HALF 1,95 ODD 0:0 LOSE
10.07.2023 TRELLEBORGS - UTSIKTENS 2 DNB 1,98 ODD 0:3 WIN
09.07.2023 OITA TRINITA - SHIMIZU S PULSE 2 1,90 ODD 1:2 WIN
08.07.2023 JEONBUK - SEOUL FC 1 2,05 ODD 2:1 WIN
07.07.2023 SARMIENTO - TALLERES CORDOBA 2 2,10 ODD 0:1 WIN
03.07.2023 CHANGCHUN YATAI - HENAN 1 2,38 ODD 3:1 WIN
02.07.2023 YOKOHAMA F - SHONAN BELLMARE 1 1ST HALF 1,83 ODD 2:0 WIN
01.07.2023 AC OULU - HAKA 1 2,10 ODD 3:0 WIN
30.06.2023 BOCA JUNIORS - MONAGAS 1 1ST HALF 1,80 ODD 1:0 WIN
28.06.2023 NOVORIZONTINO - BOTAFOGO SP 1 1ST HALF 2,10 ODD 0:1 LOSE
27.06.2023 INTER TURKU - ILVES 1 1,90 ODD 2:1 WIN
26.06.2023 BRAGANTINO - GOIAS 1 1ST HALF 1,95 ODD 2:0 WIN
25.06.2023 INCHEON - POHANG 2 2,45 ODD 0:1 WIN
24.06.2023 V VAREN NAGASAKI - KANAZAWA 1 1,91 ODD 5:1 WIN
23.06.2023 CORITIBA - INTERNATIONAL 2 2,50 ODD 0:1 WIN
19.06.2023 SLOVENIA - DENMARK 2 1,83 ODD 1:1 LOSE
18.06.2023 NETHERLANDS - ITALY 2 DNB 2,25 ODD 2:3 WIN
17.06.2023 SALPA - GNISTAN 2 2,15 ODD 1:3 WIN
16.06.2023 DENMARK - N.IRELAND 1 1ST HALF 1,80 ODD 0:0 LOSE
11.06.2023 FREDRIKSTAD - START 1 1,95 ODD 3:1 WIN
10.06.2023 ULSAN HYUNDAI - JEJU UTD 1 1ST HALF 2,20 ODD 1:0 WIN
09.06.2023 DROGHEDA - ST.PATRICKS 2 1,95 ODD 2:1 LOSE
07.06.2023 GANGWON - DAEJEON 2 2,88 ODD 1:2 WIN
06.06.2023
SUNDSVALL - GAIS 2 1,95 ODD 0:3 WIN
05.06.2023 CORK CITY - BOHEMIANS 2 2,05 ODD 2:1 LOSE
04.06.2023 GALATASARAY - FENERBAHCE 1 2,00 ODD 3:0 WIN
03.06.2023 AC OULU - MARIEHAMN 1 1,85 ODD 3:2 WIN
02.06.2023 RIED - WOLFSBERGER 2 2,50 ODD 1:2 WIN
31.05.2023 BRAGE - OSTERSUNDS 1 2,15 ODD 2:1 WIN
29.05.2023 VIBORG - COPENHAGEN 2 2,30 ODD 1:2 WIN
28.05.2023 DJURGARDEN - AIK 1 1,85 ODD 1:0 WIN
27.05.2023 KPV - GNISTAN 2 2,10 ODD 1:2 WIN
26.05.2023 SAMPDORIA - SASSUOLO 2 1,90 ODD 2:2 LOSE
23.05.2023 CELTA - GIRONA 1 2,05 ODD 1:1 LOSE
22.05.2023
ROMA - SALERNITANA 1 1ST HALF 2,05 ODD 0:1 LOSE
21.05.2023 WEST HAM - LEEDS 1 2,38 ODD 3:1 WIN
20.05.2023 SLAVIA PRAGUE - PLZEN 1 1ST HALF 1,80 ODD 1:0 WIN
19.05.2023 XAMAX - BELLINZONA 1 1,90 ODD 3:0 WIN
15.05.2023 BETIS - RAYO VALLECANO 1 1,91 ODD 3:1 WIN
14.05.2023 FLORIDSDORFER - GRAZER 2 2,50 ODD 1:2 WIN
13.05.2023 STABAEK - AALESUND 1 1,80 ODD 1:0 WIN
12.05.2023 PIRIN - HEBAR 1 2,25 ODD 2:1 WIN
09.05.2023 SEOUL - GWANGJU 1 2,10 ODD 3:1 WIN
08.05.2023 BIRMINGHAM - SHEFFIELD UTD 2 1,90 ODD 1:2 WIN
07.05.2023 LYNGBY - MIDTJYLLAND 2 1,95 ODD 2:1 LOSE
06.05.2023 OSTERSUNDS - JONKOPINGS 1 2,10 ODD 3:3 LOSE
05.05.2023 HONKA - LAHTI 1 1ST HALF 1,91 ODD 2:0 WIN
04.05.2023 HEBAR - CSKA 2 1ST HALF 1,80 ODD 0:3 WIN
03.05.2023 ARIS - VOLOS 1 1ST HALF 1,80 ODD 2:0 WIN
02.05.2023 FREIBURG - RB LEIPZIG 2 2,10 ODD 1:5 WIN
01.05.2023 UTSIKTENS - ORGRYTE 1 2,15 ODD 2:1 WIN
30.04.2023 VILLARREAL - CELTA 1 1,80 ODD 3:1 WIN
29.04.2023 HANNOVER - NURNBERG 1 2,30 ODD 3:0 WIN
28.04.2023 SHELBOURNE - CORK CITY 1 1,95 ODD 2:1 WIN
26.04.2023 ATL MADRID - MALLORCA 1 1ST HALF 2,00 ODD 1:1 LOSE
25.04.2023 CHERNO MORE - LUDOGORETS 2 DNB 1,80 ODD 1:2 WIN
24.04.2023 GIRESUNSPOR - BASAKSEHIR 2 DNB 1,80 ODD 2:4 WIN
23.04.2023 LIBEREC - BRNO 1 1,90 ODD 3:1 WIN
22.04.2023 AARAU - XAMAX 1 1,90 ODD 5:2 WIN
21.04.2023 HELSINGOR - SONDERJYSKE 2 1,95 ODD 4:5 WIN
20.04.2023 ST.GILLOISE - BAYER L 2 2,00 ODD 1:4 WIN
17.04.2023 RANDERS - NORDSJAELLAND 2 2,10 ODD 1:1 LOSE
16.04.2023 NORRKOPING - VARNAMO 1 1,80 ODD 2:1 WIN
15.04.2023 BOLOGNA - MILAN 2 2,30 ODD 1:1 LOSE
14.04.2023 HANNOVER - HEIDENHEIM 2 2,25 ODD 0:3 WIN
13.04.2023 ANDERLECHT - AZ ALKMAAR 1 DNB 1,90 ODD 2:0 WIN
10.04.2023 VARBERGS - ELFSBORG 2 1,85 ODD 0:0 LOSE
09.04.2023 ST.TRUIDEN - OOSTENDE 1 2,25 ODD 5:0 WIN
08.04.2023 ESPANYOL - ATH BILBAO 2 2,20 ODD 1:2 WIN
07.04.2023 ST.POLTEN - FIRST VIENNA 1 1,80 ODD 3:1 WIN
03.04.2023 JONG PSV - RODA 2 DNB 1,83 ODD 5:1 LOSE
02.04.2023 PADERBORN - GREUTHER FURTH 1 2,15 ODD 3:2 WIN
01.04.2023 UNION BERLIN - STUTTGART 1 2,05 ODD 3:0 WIN
31.03.2023 KASHIWA REYSOL - URAWA 2 2,25 ODD 0:3 WIN
25.03.2023 MEPPEN - AUE 2 2,20 ODD 3:2 LOSE
24.03.2023 FRANCE - NETHERLANDS 1 1,83 ODD 4:0 WIN
23.03.2023 KAZAKHSTAN - SLOVENIA 2 1,91 ODD 1:2 WIN
19.03.2023 LEUVEN - ANDERLECHT 2 2,15 ODD 0:2 WIN
18.03.2023 HOFFENHEIM - HERTHA 1 1,93 ODD 3:1 WIN
17.03.2023 CHERNO MORE - SEPTEMVRI 1 1ST HALF 2,20 ODD 2:0 WIN
16.03.2023 DJURGARDEN - LECH POZNAN 1 DNB 1,83 ODD 0:3 LOSE
15.03.2023 NAPOLI - EINTRACHT 1 1ST HALF 2,00 ODD 1:0 WIN
14.03.2023 PARIS FC - AMIENS 1 2,05 ODD 3:0 WIN
13.03.2023 EINDHOVEN - DEN HAAG 1 2,05 ODD 1:1 LOSE
12.03.2023 CLERMONT - LENS 2 1,83 ODD 0:4 WIN
11.03.2023 LEICESTER - CHELSEA 2 1,95 ODD 1:3 WIN
10.03.2023 SPEZIA - INTER 2 1ST HALF 1,95 ODD 0:0 LOSE
09.03.2023 SHERIFF - NICE 2 1,85 ODD 0:1 WIN
06.03.2023 KASIMPASA - ANTALYASPOR 1 2,05 ODD 3:1 WIN
05.03.2023 GIL VICENTE - MARITIMO 1 1,85 ODD 2:0 WIN
04.03.2023 VISSEL KOBE - G OSAKA 1 1,80 ODD 4:0 WIN
03.03.2023 LOK SOFIA - CSKA 1948 2 1,80 ODD 0:6 WIN
26.02.2023 HORSENS - VIBORG 2 2,00 ODD 0:3 WIN
25.02.2023 WERDER - BOCHUM 1 2,00 ODD 3:0 WIN
24.02.2023 THUN - YVERDON 1 1,85 ODD 3:1 WIN
23.02.2023 MIDTJYLLAND - SPORTING 2 1,80 ODD 0:4 WIN
21.02.2023 BALLYMENA - LARNE 2 1ST HALF 1,90 ODD 0:1 WIN
20.02.2023 VIBORG - MIDTJYLLAND 2 DNB 2,00 ODD 0:4 WIN
19.02.2023 LORIENT - AJACCIO 1 2,00 ODD 3:0 WIN
18.02.2023 STUTTGART - KOLN 1 2,45 ODD 3:0 WIN
17.02.2023 DUNDALK - UCD 1 1ST HALF 1,80 ODD 1:0 WIN
16.02.2023 LAZIO - CFR CLUJ 1 1ST HALF 1,90 ODD 1:0 WIN
15.02.2023 WINTERTHUR - SERVETTE 2 2,37 ODD 1:2 WIN
14.02.2023 MILAN - TOTTENHAM 1 2,45 ODD 1:0 WIN
13.02.2023 ESPANYOL - REAL SOCIEDAD 2 2,25 ODD 2:3 WIN
12.02.2023 TOULOUSE - RENNES 2 2,30 ODD 3:1 LOSE
11.02.2023 E PARALIMNI - APOEL 2 1ST HALF 1,95 ODD 0:1 WIN
10.02.2023 EINDHOVEN - ALMERE CITY 1 2,45 ODD 0:1 LOSE
06.02.2023 WILLEM II - EINDHOVEN 1 2,05 ODD 3:0 WIN
05.02.2023 SPEZIA - NAPOLI 2 1ST HALF 1,83 ODD 0:0 LOSE
04.02.2023 DERBY - MORECAMBE 1 1ST HALF 1,83 ODD 1:0 WIN
03.02.2023
MELBOURNE VICTORY - WELLINGTON PHOENIX 1 2,15 ODD 3:1 WIN
01.02.2023 GRASSHOPPERS - BASEL 2 2,05 ODD 3:5 WIN
30.01.2023 MUNICH 1860 - DYN DRESDEN 1 2,20 ODD 1:2 LOSE
29.01.2023 BREST - ANGERS 1 2,15 ODD 4:0 WIN
28.01.2023 BLACKBURN - BIRMINGHAM 1 2,38 ODD 2:2 LOSE
27.01.2023 NEWCASTLE JETS - BRISBANE ROAR 1 DNB 2,10 ODD 4:0 WIN
25.01.2023 G.A. EAGLES - AZ ALKMAAR 2 1,85 ODD 1:4 WIN
24.01.2023 HERTHA - WOLFSBURG 2 2,45 ODD 0:5 WIN
23.01.2023 ANORTHOSIS - PARALIMNI 1 1ST HALF 2,20 ODD 1:0 WIN
22.01.2023 SAMPDORIA - UDINESE 2 2,15 ODD 0:1 WIN
21.01.2023 OXFORD UTD - IPSWICH 2 2,00 ODD 2:1 LOSE
20.01.2023 OL.NICOSIA - AEK LARNACA 2 1ST HALF 1,95 ODD 0:1 WIN
19.01.2023 LAZIO - BOLOGNA 1 1,90 ODD 1:0 WIN
18.01.2023 APOEL - ARIS 1 1,80 ODD 4:2 WIN
15.01.2023 TOTTENHAM - ARSENAL 2 2,20 ODD 0:2 WIN
14.01.2023 SHEFFIELD UTD - STOKE CITY 1 1,83 ODD 3:1 WIN
13.01.2023 KAYSERISPOR - SIVASSPOR 1 2,25 ODD 4:1 WIN
12.01.2023 ST.GILLOISE - GENT 1 2,15 ODD 4:0 WIN
11.01.2023 NICE - MONTPELLIER 1 1,80 ODD 6:1 WIN
09.01.2023 BASAKSEHIR - ADANA DEMIRSPOR 1 2,00 ODD 2:1 WIN
08.01.2023 DERBY - BARNSLEY 1 1,90 ODD 3:0 WIN
07.01.2023 PRESTON - HUDDERSFIELD 1 1,95 ODD 3:1 WIN
06.01.2023 PARIS FC - VALENCIENNES 1 1,83 ODD 3:1 WIN
04.01.2023 AEK LARNACA - PAPHOS 1 DNB 1,80 ODD 1:0 WIN
03.01.2023 GIANNINA - AEK 2 1ST HALF 1,83 ODD 2:0 LOSE
02.01.2023 NORWICH - WATFORD 1 1,90 ODD 0:1 LOSE
01.01.2023 WS WANDERERS - MACARTHUR FC 1 1,85 ODD 4:0 WIN
31.12.2022 ALBION ROVERS - DUMBARTON 2 2,05 ODD 0:1 WIN
30.12.2022 BORDEAUX - SOCHAUX 1 1,95 ODD 2:1 WIN
29.12.2022 WEST BROM - PRESTON 1 1,83 ODD 2:0 WIN
28.12.2022 OLYMPIAKOS - ASTERAS 1 1ST HALF 1,83 ODD 2:0 WIN
27.12.2022 BASAKSEHIR - ANTALYASPOR 1 1,80 ODD 2:0 WIN
26.12.2022 LE HAVRE - BORDEAUX 1 2,15 ODD 1:0 WIN
25.12.2022 GENCLERBIRLIGI - BANDIRMASPOR 2 1,83 ODD 2:5 WIN
24.12.2022 PERSITA - BARITO PUTERA 1 2,15 ODD 0:3 LOSE
23.12.2022 ROSS COUNTY - RANGERS 2 1ST HALF 1,80 ODD 0:1 WIN
22.12.2022 MOREIRENSE - AROUCA 1 2,10 ODD 1:2 LOSE
21.12.2022 AL AIN - AL SHOALAH 1 2,25 ODD 3:2 WIN
20.12.2022 CFR CLUJ - HERMANNSTADT 1 1ST HALF 2,25 ODD 0:0 LOSE
19.12.2022 WIGAN - SHEFFIELD UTD 2 2,00 ODD 1:2 WIN
18.12.2022 ALBACETE - UD IBIZA 1 1,83 ODD 4:0 WIN
17.12.2022 CROATIA - MOROCCO 1 2,35 ODD 2:1 WIN
16.12.2022 AEK LARNACA - OMONIA 1 1,95 ODD 2:1 WIN
15.12.2022 PANATHINAIKOS - VOLOS 1 1ST HALF 1,83 ODD 1:0 WIN
13.12.2022 ARGENTINA - CROATIA 1 1,83 ODD 3:0 WIN
11.12.2022 QPR - BURNLEY 2 2,30 ODD 0:3 WIN
10.12.2022 DENIZLISPOR - ALTAY 2 2,20 ODD 2:1 LOSE
09.12.2022 PAPHOS - APOEL 1 2,40 ODD 1:2 LOSE
05.12.2022 FCSB - MIOVENI 1 1ST HALF 1,83 ODD 2:0 WIN
04.12.2022 LUDOGORETS - LEVSKI 1 1,90 ODD 2:1 WIN
03.11.2022 QUEENS PARK - HAMILTON 1 1,80 ODD 4:0 WIN
02.12.2022 SERBIA - SWITZERLAND 2 DNB 1,90 ODD 2:3 WIN
01.12.2022 LUDOGORETS - LEVSKI X 1ST HALF 2,20 ODD 0:0 WIN
30.11.2022 SHANGHAI PORT - HENAN 1 1,90 ODD 1:3 LOSE
27.11.2022 BELGIUM - MOROCCO 1 2,00 ODD 0:2 LOSE
26.11.2022 LIBEREC - SIGMA OLOMOUC 1 2,15 ODD 4:1 WIN
22.11.2022 SHENZHEN - GUANGZHOU FC 1 2,15 ODD 2:1 WIN
21.11.2022 ENGLAND - IRAN 1 1ST HALF 1,83 ODD 3:0 WIN
20.11.2022 AB COPENHAGEN - THISTED 1 1,90 ODD 2:1 WIN
19.11.2022 BARNSLEY - MK DONS 1 1,80 ODD 3:1 WIN
18.11.2022 EINDHOVEN - TELSTAR 1 2,05 ODD 3:0 WIN
17.11.2022 JAPAN - CANADA 1 1,95 ODD 1:2 LOSE
16.11.2022 CYPRUS - BULGARIA 2 2,45 ODD 0:2 WIN
13.11.2022 FULHAM - MAN UTD 2 1,90 ODD 1:2 WIN
12.11.2022 NAPOLI - UDINESE 1 1ST HALF 1,95 ODD 2:0 WIN
11.11.2022 PIRIN - SPARTAK VARNA 1 1,95 ODD 3:1 WIN
10.11.2022 VALENCIA - BETIS 1 2,15 ODD 3:0 WIN
09.11.2022 SANDHAUSEN - HEIDENHEIM 2 2,10 ODD 3:4 WIN
08.11.2022 GUANGZHOU FC - ZHEJIANG 2 1ST HALF 1,90 ODD 0:1 WIN
06.11.2022 NAESTVED - FREDERICIA 1 2,15 ODD 5:0 WIN
05.11.2022 SIGMA OLOMOUC - JABLONEC 1 2,05 ODD 3:0 WIN
04.11.2022 KASIMPASA - ANKARAGUCU 1 2,15 ODD 1:1 LOSE
03.11.2022 LECH POZNAN - VILLARREAL 2 2,37 ODD 3:0 LOSE
02.11.2022 NORWICH - QPR 1 1,95 ODD 0:0 LOSE
31.10.2022 VERONA - ROMA 2 1,85 ODD 1:3 WIN
30.10.2022 ANKARAGUCU - HATAYSPOR 1 1,90 ODD 4:1 WIN
29.10.2022 WEST BROM - SHEFFIELD UTD 2 DNB 2,20 ODD 0:2 WIN
28.10.2022 WERDER - HERTHA 1 2,05 ODD 1:0 WIN
27.10.2022 PSV - ARSENAL 1 DNB 2,10 ODD 2:0 WIN
24.10.2022 MJALLBY - VARBERGS 1 2,20 ODD 4:1 WIN
23.10.2022 TOTTENHAM - NEWCASTLE 1 2,05 ODD 1:2 LOSE
22.10.2022 SOGNDAL - START 2 2,15 ODD 1:2 WIN
21.10.2022 WILLEM II - ALMERE CITY 1 1,90 ODD 1:1 LOSE
20.10.2022 OSASUNA - ESPANYOL 1 2,05 ODD 1:0 WIN
19.10.2022 MAN UTD - TOTTENHAM 1 2,45 ODD 2:0 WIN
18.10.2022 NORWICH - LUTON 1 1,83 ODD 0:1 LOSE
17.10.2022 GOTEBORG - MALMO 2 1,90 ODD 2:1 LOSE
16.10.2022 SUWON BLUEWINGS - SUWON FC 1 2,05 ODD 3:0 WIN
15.10.2022 VALENCIA - ELCHE 1 1ST HALF 1,90 ODD 2:1 WIN
14.10.2022 SCHALKE - HOFFENHEIM 2 1,95 ODD 0:3 WIN
13.10.2022 DJURGARDEN - GENT 1 DNB 2,10 ODD 4:2 WIN
10.10.2022 FIORENTINA - LAZIO 2 DNB 2,10 ODD 0:4 WIN
09.10.2022 EUPEN - GENT 2 1,85 ODD 0:4 WIN
08.10.2022 CHELSEA - WOLVES 1 1ST HALF 1,90 ODD 1:0 WIN
07.10.2022 DUNDALK - ST.PATRICKS 1 2,15 ODD 1:2 LOSE
06.10.2022 ANDERLECHT - WEST HAM 2 2,00 ODD 0:1 WIN
04.10.2022 BELGRANO - CHACARITA JUNIORS 1 1,95 ODD 3:0 WIN
03.10.2022 CSKA - PIRIN 1 1ST HALF 1,80 ODD 2:1 WIN
02.10.2022 ATALANTA - FIORENTINA 1 1,95 ODD 1:0 WIN
01.10.2022 INTER - ROMA 1 1,95 ODD 1:2 LOSE
30.09.2022 AUE - MEPPEN 1 2,10 ODD 3:0 WIN
26.09.2022 ROMANIA - BOSNIA & HERZEGOVINA 1 2,00 ODD 4:1 WIN
25.09.2022 AUSTRIA - CROATIA X 1ST HALF 2,05 ODD 1:1 WIN
24.09.2022 FINN HARPS - BOHEMIANS 2 1,90 ODD 0:2 WIN
22.09.2022 BELGIUM - WALES 1 1ST HALF 1,95 ODD 2:0 WIN
18.09.2022 REIMS - MONACO 2 2,25 ODD 0:3 WIN
17.09.2022 M'GLADBACH - RB LEIPZIG 1 DNB 2,20 ODD 3:0 WIN
16.09.2022 HORN - FIRST VIENNA 1 2,40 ODD 0:3 LOSE
15.09.2022 DJURGARDEN - MOLDE 1 2,50 ODD 3:2 WIN
11.09.2022 ULSAN HYUNDAI - POHANG 1 1,90 ODD 1:2 LOSE
10.09.2022 C OSAKA - SAGAN TOSU 1 1,90 ODD 2:1 WIN
09.09.2022 SONDERJYSKE - HVIDOVRE 1 2,00 ODD 3:2 WIN
08.09.2022 LUDOGORETS - ROMA 2 1ST HALF 2,05 ODD 0:0 LOSE
05.09.2022 VARNAMO - HELSINGBORG 1 2,15 ODD 3:2 WIN
04.09.2022 ROSENBORG - VIKING 1 1,80 ODD 4:1 WIN
03.09.2022 SHONAN BELLMARE - KAWASAKI FRONTALE 2 1,90 ODD 2:1 LOSE
02.09.2022 DUNDALK - SHELBOURNE 1 1,80 ODD 0:0 LOSE
31.08.2022 KAWASAKI FRONTALE - SAGAN TOSU 1 1ST HALF 2,10 ODD 1:0 WIN
29.08.2022 CHERNO MORE - LUDOGORETS 2 2,05 ODD 2:3 WIN
28.08.2022 GENT - ANTWERP 1 1,95 ODD 1:2 LOSE
27.08.2022 INTER TURKU - KUPS 2 1,95 ODD 1:2 WIN
26.08.2022 KTP - JARO 1 2,40 ODD 2:1 WIN
25.08.2022 AEK LARNACA - DNIPRO 1 1,90 ODD 3:0 WIN
21.08.2022 BRAGA - MARITIMO 1 1ST HALF 1,83 ODD 2:0 WIN
20.08.2022 UNION BERLIN - RB LEIPZIG 2 2,05 ODD 2:1 LOSE
19.08.2022 MUNICH 1860 - HALLESCHER 1 1ST HALF 2,05 ODD 1:0 WIN
18.08.2022 FERENCVAROS - SHAMROCK 1 1ST HALF 1,90 ODD 2:0 WIN
16.08.2022 COPENHAGEN - TRABZONSPOR 1 2,15 ODD 2:1 WIN
15.08.2022 VERONA - NAPOLI 2 2,05 ODD 2:5 WIN
14.08.2022 SPARTA - AZ ALKMAAR 2 1,90 ODD 2:3 WIN
13.08.2022 WESTERLO - ST.LIEGE 1 1,85 ODD 4:2 WIN
12.08.2022 HORSENS - MIDTJYLLAND 2 1,80 ODD 3:3 LOSE
11.08.2022 H BEER SHEVA - LUGANO 1 2,20 ODD 3:1 WIN
08.08.2022 BASAKSEHIR - KASIMPASA 1 1,90 ODD 4:0 WIN
07.08.2022 NIJMEGEN - TWENTE 2 2,20 ODD 0:1 WIN
06.08.2022 LEEDS - WOLVES 1 2,37 ODD 2:1 WIN
05.08.2022 SCHAFFHAUSEN - WILL 1900 1 2,10 ODD 0:1 LOSE
04.08.2022 MOL FEHERVAR - PETROCLUB 1 1ST HALF 1,83 ODD 3:0 WIN
01.08.2022 NORDSJAELLAND - LYNGBY 1 1ST HALF 2,25 ODD 1:0 WIN
